Masse, Gewichte & Materialien der Kleinteile
In Ihrer Steamulation Shisha sind je nach Modell verschiedene Kugeln, Zylinder und weitere Kleinteile verbaut. Hier finden Sie eine Übersicht der Komponenten, Materialien und Abmessungen.
Kleinteile der Verschlussoberteile der verschiedenen Modelle
Kunststoffkugel (ETLYYY000010)
Diese Präzisionskugel aus hochwertigem Delrin (POM) zeichnet sich durch eine besonders exakte Kugelform (G1) sowie einen reibungsarmen und zuverlässigen Lauf im Ventilsystem aus.
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | hochwertiger technischer Kunststoff |
| Durchmesser | 3/8 Zoll (9,525 mm) |
| Eigenschaften | Geringe Reibung, hohe Formstabilität |
| Farbe | Weiß |
Keramikkugel (ETLYYY100183)
Diese Keramikkugel aus Aluminiumoxid (Al₂O₃) bietet eine besonders hohe Verschleißfestigkeit und Formstabilität. Durch die präzise Fertigungsqualität (G100) gewährleistet sie einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz im Ventilsystem.
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | Keramik (Aluminiumoxid, Al₂O₃) |
| Durchmesser | 3/8 Zoll (9,525 mm) |
| Eigenschaften | Hohe Verschleißfestigkeit, temperaturbeständig, präzise Kugelform (G100) |
| Farbe | Weiß |
Keramikkugel (ETLYYY100393)
Diese Keramikkugel aus Aluminiumoxid (Al₂O₃) zeichnet sich durch ihre hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus. Die Fertigungsqualität G100 sorgt für eine präzise Kugelform und einen zuverlässigen Einsatz im Ventilsystem.
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | Keramik (Aluminiumoxid, Al₂O₃) |
| Durchmesser | 11 mm |
| Eigenschaften | Langlebig und formstabil. Hohe Verschleißfestigkeit, temperaturbeständig, präzise Kugelform (G100) |
| Farbe | Weiß |
Zylinderkugel (ETLYYY100069)
Diese Präzisionskugel aus hochwertigem POM (Delrin) zeichnet sich durch eine sehr exakte Kugelform (G1) sowie einen besonders reibungsarmen und zuverlässigen Lauf im Ventilsystem aus.
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | Kunststoff (Polyoxymethylen) |
| Durchmesser | 6 mm |
| Eigenschaft | Langlebig, ideal für bewegliche Bauteile |
| Farbe | Weiß |
Glaskugel (ETLYYY100417)
Diese Glaskugel aus Soda-Lime-Glas zeichnet sich durch eine sehr glatte, polierte Oberfläche und eine hohe Formgenauigkeit.
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | Glas |
| Durchmesser | 6 mm |
| Eigenschaft | Sehr glatte Oberfläche, poliert |
| Farbe | Transparent |
Ausblaskolben (ETLPRX000005)
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | Edelstahl |
| Eigenschaft | Zylinderförmig – beidseitig geöffnet |
Ausblaskolben (ETLYYY100139)
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | Edelstahl |
| Eigenschaft | Zylinderförmig – einseitig geöffnet |
O-Ring (ORIYYY000019)
Dieser O-Ring sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und Fixierung der Zylinderkugeln.
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | NBR |
| Abmessung / Härte | 5 × 2,5 mm (Innendurchmesser × Schnurstärke) / 70 Shore A |
| Eigenschaften | Elastisch, dichtend |
| Farbe | Schwarz |
Verbaute Komponenten nach Modell
| Modell | Verbaute Kleinteile |
|---|---|
| Classic (4-Schlauch) / Pro / Prime 2 S / Superior (Gen. I) / Exclusive (Gen. I) | Kunststoffkugeln (ETLYYY000010) |
| Pro X | 4 Kunststoffkugeln (ETLYYY000010), 4 Ausblaskolben (ETLPRX000005) |
| Pro X II / Pro X III / Ultimate Gen. I / Ultimate Gen. II / Ultimate Gen. III | 4 Keramikkugeln (ETLYYY100183), 4 Zylinderkugeln (ETLYYY100069), 4 Zylinder/Ausblaskolben (ETLYYY100139) |
| Superior Gen. II / Exclusive Gen. II | 4 Keramikkugeln (ETLYYY100393) + 4 Zylinderkugeln (ETLYYY100069) + 4 Zylinder/Ausblaskolben (ETLYYY100139) |
| Ultimate One Gen. I / Ultimate One Gen. II / Ultimate One Gen. III / Superior One Gen. II / Exclusive One Gen. II | Keine Kugeln oder Zylinder verbaut |
| Pure | 4 Zylinderkugeln (ETLYYY100069), 4 Zylinder/Ausblaskolben (ETLYYY100139) |
| Pure One | 4 Glasskugeln (ETLYYY100417) |
| Prime Pro X (1. Generation) | Keine Kugeln oder Zylinder verbaut |
| Xpansion Mini / Pro X Mini / Mini Gen. 2 / Prime Pro X Gen. 2 | 3 Zylinderkugeln (ETLYYY100069) , 3 O-Ringe (ORIYYY000019) |
Häufige Fragen
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren